ライダー紹介
ライダー紹介
日本郵便HondaDream
JSB1000 高橋巧【Takumi Takahashi】
1989年11月26日生まれ射手座 O型
休みの日の過ごし方:ランニングorトレーニング、ゴルフ、Netflix鑑賞
1993年 | ポケバイレースデビュー |
---|---|
1997年 | ダートトラックに転向 |
2000年 | ダートトラック修行のためアメリカへ渡米 |
2004年 | 全日本GP125参戦 |
2005年 | 世界選手権GP125代役ライダーとして参戦 全日本選手権GP250ランキン5位 MFJ全日本ロードレース選手権 Rookie of the year GP250受賞 |
2006年 | 全日本GP250ランキング4位 世界ロードレース選手権GP250参戦 |
2007年 | 全日本GP250ランキング2位 世界ロードレース選手権GP250参戦 |
2008年 | 全日本GP250最年少シリーズチャンピオン |
2009年 | 全日本JSB1000ランキング8位 MFJ全日本ロードレース選手権 Rookie of the year JSB1000受賞 |
2010年 | 全日本JSB1000ランキング3位 鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝 |
2011年 | 全日本JSB1000ランキング2位 |
2012年 | 全日本JSB1000ランキング7位 |
2013年 | 全日本JSB1000ランキング3位 鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝 |
2014年 | 全日本JSB1000ランキング2位 鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝 |
2015年 | 全日本JSB1000ランキング2位 |
2016年 | 全日本JSB1000ランキング3位 |
2017年 | 全日本JSB1000チャンピオン |
2018年 | 全日本JSB1000ランキング2位 |
2019年 | 全日本JSB1000ランキング2位 |
2020年 | FIM World Superbike Championshipランキング22位 |
2021年 | British Superbike Championshipランキング26位 |
2022年 | British Superbike Championshipランキング20位 鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝 |
2023年 | 全日本ST1000ランキング5位 鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝 |
ST600 小山知良【Tomoyoshi Koyama】
1983年3月19日生まれ魚座 B型
休みの日にしていること ロードバイク&トライアル&ゴルフ
1998年 | 筑波選手権GP80チャンピオン |
---|---|
1999年 | 筑波選手権GP125チャンピオン |
2000年 | 全日本選手権GP125チャンピオンルーキーオブザイヤー |
2001年 | 全日本選手権GP250ランキング4位 |
2002年 | 全日本選手権GP250ランキング3位 |
2003年 | 全日本選手権GP250ランキング2位 |
2004年 | 全日本選手権GP125ランキング2位 |
2005年 | WGP125ランキング8位ルーキーオブザイヤー |
2006年 | WGP125ランキング14位 |
2007年 | WGP125ランキング3位 |
2008年 | WGP125ランキング17位 |
2009年 | WGP125ランキング24位 |
2010年 | WGP125ランキング8位 |
2011年 | Moto2スペイン選手権ランキング3位 |
2012年 | Moto2スペイン選手権ランキング9位 |
2013年 | アジア選手権SS600ランキング5位 |
2014年 | アジア選手権SS600ランキング5位 |
2015年 | アジア選手権SS600ランキング2位 |
2016年 | アジア選手権SS600ランキング2位 |
2017年 | アジア選手権AP250ランキング2位 |
2018年 | 全日本ST600ランキング2位 |
2019年 | 全日本ST600チャンピオン |
2020年 | 全日本ST600ランキング3位 |
2021年 | 全日本ST600ランキング2位 |
2022年 | 全日本ST600ランキング2位 |
2023年 | 全日本ST600ランキング5位 |
J-GP3 岡崎静夏【SHizuka Okazaki】
1992年6月12日生まれO型
好きな食べ物 らーめん、ソフトクリーム
2003年 | ポケバイレースデビュー |
---|---|
2005年 | ミニバイクレース参戦 |
2007年 | MFJロードレースアカデミー |
2009年 | MFJレディースロードレースチャンピオン モテギロードレース選手権 GP-mono ランキング2位 |
2010年 | MFJレディースロードレースチャンピオン 全日本ロードレース GP-monoランキング19位 |
2012~16年 | 全日本J-GP3参戦 |
2016年 | 全日本J-GP3ランキング6位 |
2017年 | 全日本J-GP3ランキング15位 |
2018年 | 全日本J-GP3ランキング13位 |
2019年 | 全日本J-GP3ランキング8位 |
2020年 | 全日本J-GP3ランキング13位 |
2021年 | 全日本J-GP3ランキング14位 |
2022年 | 全日本J-GP3ランキング14位 |
2023年 | 全日本J-GP3ランキング12位 |
日本郵便docomo business
ST600 大和颯【Syuu Yamato】
2003年10月1日生まれ天秤座 A型
好きな食べ物 焼肉
2006年 | ポケバイに乗り始める |
---|---|
2014年 | 74Daijiro cupチャンピオン |
2017年 | ロードコースデビュー |
2021年 | 筑波ロードレース選手権J-GP3チャンピオン もてぎロードレース選手権J-GP3チャンピオン |
2022年 | 全日本J-GP3ランキング11位 |
2023年 | 全日本J-GP3ランキング9位 |
J-GP3 若松怜【Rei Wakamatsu】
2006年3月2日生まれ魚座 O型
2011年 | ポケバイに乗り始める |
---|---|
2018年 | MFJロードレースアカデミー 150クラス 茂木ロードレース選手権 ST150ランキング4位 |
2019年 | 茂木ロードレース選手権J-GP3ランキング10位 アジアタレントカップランキング21位 |
2020年 | 茂木ロードレース選手権J-GP3ランキング4位 |
2021年 | 全日本J-GP3ランキング11位 アジアタレントカップランキング9位 |
2022年 | 全日本J-GP3ランキング7位 アジアタレントカップランキング9位 |
2023年 | 全日本J-GP3ランキング3位 |