ライダー紹介
ライダー紹介
日本郵便Honda RACING

ST1000 西村硝【SHO NISHIMURA】
2001年11月15日生まれさそり座 O型
趣味 モータースポーツ鑑賞
好きな音楽 エレファントカシマシ
好きな食べ物 うどん
2010年 | 全日本モトクロス選手権 50cc 1位2回 四国モトクロス選手権 総合1位 50cc全レース1位 |
---|---|
2011年 | 四国モトクロス選手権 総合1位 65cc全レース1位 |
2013年 | 近畿モトクロス選手権 65cc 1位1回 全日本モトクロス選手権 総合3位 65cc |
2014年 | 四国モトクロス選手権 総合1位 85cc 全レース1位 四国モトクロス選手権 総合1位 65cc 全レース1位 |
2016年 | 鈴鹿サーキットレーシングスクール受講 CBR250R |
2017年 | 鈴鹿サンデーロードレース – NSF250R 2位1回・3位1回 |
2018年 | アジア・タレント・カップ 総合3位 – NSF250R 1位1回・2位3回・3位1回 MFJカップJP250 総合2位 – CBR250RR – 1位3回・2位1回 |
2019年 | アジア・タレント・カップ 総合1位 NSF250R 1位4回・2位3回 |
2020年 | レッドブル・ルーキーズ・カップ 最高順位12位 |
2021年 | レッドブル・ルーキーズ・カップ 最高順位11位 Moto3 ジュニア世界選手権 最高順位14位 |
2022年 | 全日本ST600ランキング21位 |
2023年 | 全日本ST600ランキング2位 FIM アジアロードレース選手権 スポット参戦 Race2 6位 |
2024年 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦モビリティリゾートもてぎ Race1 優勝 鈴鹿8時間耐久ロードレース SSTクラス3位 |

ST600 小山知良【Tomoyoshi Koyama】
1983年3月19日生まれ魚座 B型
休みの日にしていること ロードバイク&トライアル&ゴルフ
1998年 | 筑波選手権GP80チャンピオン |
---|---|
1999年 | 筑波選手権GP125チャンピオン |
2000年 | 全日本選手権GP125チャンピオンルーキーオブザイヤー |
2001年 | 全日本選手権GP250ランキング4位 |
2002年 | 全日本選手権GP250ランキング3位 |
2003年 | 全日本選手権GP250ランキング2位 |
2004年 | 全日本選手権GP125ランキング2位 |
2005年 | WGP125ランキング8位ルーキーオブザイヤー |
2006年 | WGP125ランキング14位 |
2007年 | WGP125ランキング3位 |
2008年 | WGP125ランキング17位 |
2009年 | WGP125ランキング24位 |
2010年 | WGP125ランキング8位 |
2011年 | Moto2スペイン選手権ランキング3位 |
2012年 | Moto2スペイン選手権ランキング9位 |
2013年 | アジア選手権SS600ランキング5位 |
2014年 | アジア選手権SS600ランキング5位 |
2015年 | アジア選手権SS600ランキング2位 |
2016年 | アジア選手権SS600ランキング2位 |
2017年 | アジア選手権AP250ランキング2位 |
2018年 | 全日本ST600ランキング2位 |
2019年 | 全日本ST600チャンピオン |
2020年 | 全日本ST600ランキング3位 |
2021年 | 全日本ST600ランキング2位 |
2022年 | 全日本ST600ランキング2位 |
2023年 | 全日本ST600ランキング5位 |
2024年 | 全日本ST600ランキング11位 |

J-GP3 岡崎静夏【SHizuka Okazaki】
1992年6月12日生まれO型
好きな食べ物 らーめん、ソフトクリーム
2003年 | ポケバイレースデビュー |
---|---|
2005年 | ミニバイクレース参戦 |
2007年 | MFJロードレースアカデミー |
2009年 | MFJレディースロードレースチャンピオン モテギロードレース選手権 GP-mono ランキング2位 |
2010年 | MFJレディースロードレースチャンピオン 全日本ロードレース GP-monoランキング19位 |
2012~16年 | 全日本J-GP3参戦 |
2016年 | 全日本J-GP3ランキング6位 |
2017年 | 全日本J-GP3ランキング15位 |
2018年 | 全日本J-GP3ランキング13位 |
2019年 | 全日本J-GP3ランキング8位 |
2020年 | 全日本J-GP3ランキング13位 |
2021年 | 全日本J-GP3ランキング14位 |
2022年 | 全日本J-GP3ランキング14位 |
2023年 | 全日本J-GP3ランキング12位 |
2024年 | 全日本J-GP3ランキング4位 |
日本郵便docomo business

ST600 大和颯【Syuu Yamato】
2003年10月1日生まれ天秤座 A型
好きな食べ物 焼肉
2006年 | ポケバイに乗り始める |
---|---|
2014年 | 74Daijiro cupチャンピオン |
2017年 | ロードコースデビュー |
2021年 | 筑波ロードレース選手権J-GP3チャンピオン もてぎロードレース選手権J-GP3チャンピオン |
2022年 | 全日本J-GP3ランキング11位 |
2023年 | 全日本J-GP3ランキング9位 |
2024年 | 全日本ST600ランキング17位 |

J-GP3 若松怜【Rei Wakamatsu】
2006年3月2日生まれ魚座 O型
2011年 | ポケバイに乗り始める |
---|---|
2018年 | MFJロードレースアカデミー 150クラス 茂木ロードレース選手権 ST150ランキング4位 |
2019年 | 茂木ロードレース選手権J-GP3ランキング10位 アジアタレントカップランキング21位 |
2020年 | 茂木ロードレース選手権J-GP3ランキング4位 |
2021年 | 全日本J-GP3ランキング11位 アジアタレントカップランキング9位 |
2022年 | 全日本J-GP3ランキング7位 アジアタレントカップランキング9位 |
2023年 | 全日本J-GP3ランキング3位 |
2024年 | 全日本J-GP3ランキング2位 |